WACKEN OPEN AIR 13
Festivalcountdown
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Date: | 01.-03. August 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location: | Wacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Prices: | EURO 55.- + parking (camping inclusive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tickets (tel.): | +49 (0) 4627 - 18 38 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tickets (fax.): | +49 (0) 4627 - 18 38 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.wacken-open-air.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bands (a-z): |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Running order: | Donnerstag/Thursday, August 01 Freitag/Friday, Augsut 02 Samstag/Saturday, August 03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt/Your Way: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download information: |
Ich freue mich über jeden Link auf diese Seite:
Please link to this page:
Kopieren und einfügen/copy & paste:
Das Ergebnis/ The result: