ROCK AND BIKE FESTIVAL
Festivalcountdown
| Allgemeine Informationen | General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Tickets | Prices/Tickets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernachtung/Camping | Sleeping/Camping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestätigte Bands a-z | Already confirmed bands a-z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download/Running order | Download/running order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen der Organisatoren* | Comments of the organizers* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Strongest Man Contest, 500 Euro Preisgeld -Wahl der Miss "Rock & Bike 2003", 500 Euro Preisgeld -Bandwettbewerb, Bewerbung bis 30.04.2003 möglich - Bike & Tattooshows, Pokale -Campground -Mainstreet *dieser Text wurde von den Organisatoren des Festivals erstellt und kann nicht durch German Metal Festivals nachgeprüft werden. |
-Strongest Man Contest, win 500 Euro
-Band contest, apply until April 30, 2003 - Bike- and tattoo-show with trophies - Camping ground - Mainstreet *this text was written by the festival's organizers and can not be checked by German Metal Festivals -Election of the Miss "Rock & Bike 2003", win 500 Euro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt | Your way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich freue mich über jeden Link auf diese Seite:
Please link to this page:
Kopieren und einfügen/copy & paste:
<P ALIGN=Center>
<A HREF="http://www.metal-festivals.de" TARGET="_new">
<IMG SRC="http://www.truemetal.org/german-metal-festivals/grafx/banner.jpg"
WIDTH="400" HEIGHT="40" BORDER="0"></A>
Das Ergebnis/ The result: