ROCKGIPFEL 2005
| Allgemeine Informationen | General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Tickets | Prices/Tickets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernachtung/Camping | Sleeping/Camping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestätigte Bands a-z | Already confirmed bands a-z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download/Running order | Download/running order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen der Organisatoren* | Comments of the organizers* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein Muss für Fans des 80er Jahre Hardrock und Metals. Von bluesigen Hardrock Marke Gary Moore & Cream über NWoBHM Einflüssen wie von Bands wie Demon und Girlschool und Motörhead beeinflussten R\'R bis zum melodischen Magnum artigen Hardrock ist alles vorhanden. Die 5 rheinischen Bands aus Köln und Umgebung stehen ihren musikalischen Vorbildern in nichts nach. Ein kleinerer Hardrockmarkt mit Ständen verschiedenster Art ist geplant. Ein kleiner Gothicmarkt ist geplant. *dieser Text wurde von den Organisatoren des Festivals erstellt und kann nicht durch German Metal Festivals nachgeprüft werden. |
*this text was written by the festival's organizers and can not be checked by German Metal Festivals |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse für Bands | Adress for bands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir freuen uns über jeden Link auf diese Seite:
Please link to this page:
Kopieren und einfügen/copy & paste:
<P ALIGN=Center>
<A HREF="http://www.metal-festivals.de" TARGET="_new">
<IMG SRC="http://www.truemetal.org/german-metal-festivals/grafx/banner.jpg" WIDTH="400" HEIGHT="40" BORDER="0"></A>
Das Ergebnis/ The result: